Información sobre la seguridad
KYSS: tasas de abandono del estudio
PAS n, (%) | Total (N=1,129) | |
---|---|---|
Kyleena® todavía en uso al final del período de observación previsto | 919 (81.4) | |
Abandono de Kyleena® antes del final del período de observación previsto | 210 (18.6) | |
Abandono debido a AAST | 69 (6.1) | |
Abandono debido a AAGST | 4 (0.4) | |
Motivo principal del abandono | ||
Intento infructuoso de implantación de Kyleena® | 3 (0.3) | |
Ilocalizables durante el seguimiento | 105 (9.3) | |
Expulsión de Kyleena® | 7 (0.6) | |
Extracción de Kyleena® | 94 (8.3) | |
– Acontecimiento adverso (grave) | 62 (5.5) | |
– Embarazo | 3 (0.3) | |
– Deseo de embarazo | 11 (1.0) | |
– Cambio de método anticonceptivo | 6 (0.5) | |
– Insatisfacción con Kyleena® | 9 (0.8) | |
– Decisión del investigador | 1 (0.09) | |
No especificado | 0 (0.0) |
Asegure a sus pacientes que, en KYSS, el abandono de Kyleena® debido a acontecimientos adversos se observó en el 6% de las mujeres
Menos del 20% de las mujeres presentaron acontecimientos adversos con Kyleena® en estudio KYSS

De 1.129 mujeres en la PAS:
Kyleena® tuvo pocos abandonos debido a AAST y AAGST en KYSS:
El 6,1 (n=69) y el 0,4%(n=4) de las mujeres abandonaron el tratamiento con Kyleena® debido a AAST y AAGST, respectivamente.
* Los AAST más frecuentes fueron trastornos del aparato reproductor y trastornos gastrointestinales.